
| エクアドルコーヒーの故郷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| "赤道”を意味するエクアドルは日本の本州と同じくらいの大きさで、人口は1200万人です。 | |||||
| 1822年にスペインから独立しました。 | |||||
| アンデスの山々から海岸至るまで様々な変化に富んだ生態系を有し、「生物の宝庫」といわれています。 | |||||
| エクアドルの4つの森 | |||||
| 1.雲霧林 | |||||
| ・アンデス山脈西麓に広がる、世界でも珍しい生態系、最も生物多様性豊かな森です。何百種のハチドリが生息しています。 ハチドリは60〜200回/秒羽ばたいて空を舞うことから名づけられました。 | |||||
| 2.熱帯乾燥林 | |||||
| ・木材の消費のために砂漠化が心配されています。 | |||||
| 3.マングローブ林 | |||||
| ・エビ養殖地の乱立により大半が失われました。 | |||||
| 4.熱帯雨林 | |||||
| ・アマゾンの熱帯雨林は「地球の肺」とも呼ばれ多くの酸素を作り出しています。 | |||||
| 森林破壊によりすさまじいスピードで減少しています。 | |||||
| インタグ地方 | |||||
| ・インタグ地方は標高1000〜1800m、雨量2000〜2700mm、気温20〜25度と良質コーヒー 生産に適した環境にあるだけでなく、栽培方法がこの地域の伝統的な多品目栽培で行われているため、無農薬栽培 に適して います。 |
|||||
| ただし、化学肥料や農薬を多用する農法に比べれば収穫量が少なく、収入のために農法を切り替える人たちもいます。 | |||||
| ・カナダの企業による鉱山開発の計画もあり環境破壊が非常に危惧されています。 | |||||
| ・環境を守りながら貧因からも抜け出すためのベストの方策として、地域の伝統的な農法を生かして 「有機コーヒー」を生産しそれを「適正な価格で販売」すること。このようにしてコーヒーのフェアトレードがスタートしました。 |
|||||
|